机床性能简介:本机床主要加工门扇或门扇拼装前的锁槽\孔\门页槽\隐藏式闭门器槽等.系统采用PLC控制,编写加工程序简便,操作维修方便,性能稳定可靠。是酒店家具生产、装修行业必备之选。
主要技术参数:
| 产品型号 | MZX-2330 | 气源压力 | 0.5-0.8MPa | 
| 额定功率 | 20KW | 额定电压 | 380V | 
| 额定频率 | 50Hz | 刀最大移动速度 | 20m/min | 
| 锁槽主轴ER32 | 6KW12000r/min | 最大加工长度 | 2300mm | 
| 锁孔主轴ER32 | 6KW12000r/min | 最大加工宽度 | 1200mm | 
| 锁台阶主轴ER25 | 1.5KW12000r/minX2 | 最大加工厚度 | 80mm | 
| 外型尺寸约 | 3200X1850X2300 mm | 重量约 | 1600kg | 
1、10.2寸触摸屏,简单易懂的控制及加工程序编写、存储。

2、安全可靠的防尘装置,有效延长机械使用寿命。

3、Simphoenix高速电机变频器,稳定可靠,有效保证高速电机加工时的正常运转。

4、外围控制全部采用德力西电器原件。

5、布局合理可靠的除尘口,工作时使工作环境符合环保要求。

6、三伺服电机,高速性能好,抗过载能力强,低速运行平稳,发热和噪音明显降低,电机加减速的动态相应时间短。

7、机床易损件明细表:
| 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装部位 | 备注 | 
| 卧钻铣刀 | 16X105(55)X16X165 | 1 | 侧面钻铣槽加工 | 
 | 
| 卧圆角刀 | 直径12.7X直径4 | 1 | 侧面修直角加工 | 
 | 
| 立钻铣刀 | 12X70(30)X12.7X120 | 1 | 上下面孔槽钻铣加工 | 
 | 
| 钻刀 | 10X100 | 1 | 上下面钻孔加工 | 
 | 
| 气缸 | QGYS63X150M | 2 | 立钻铣送刀 | 
 | 
| 气缸 | SCD63X150X50 | 2 | 卧钻铣送刀 | 
 | 
| 精密直线滑座 | BRH25B | 20 | Y\Z向滑动 | 
 | 
| 精密直线滑座 | BRH30B | 4 | X向滑动 | 
 | 
关键词:电脑数控裁板锯
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
 
                     
                    